| مدل: EFP | ۳۳۲۲۴ | ۴۳۲۲۴ | ۶۳۲۴۸ | ۸۳۲۴۸ | ۱۰۳۲۴۸ | ۱۲۳۲۴۸ |
| ورودی PV | ||||||
| حداکثر توان ورودی PV | 5000 وات | 7000 وات | ۴۵۰۰ وات * ۲ | 6000 وات * 2 | 6000 وات * 2 | |
| محدوده ولتاژ ردیابی MPPT | ۴۰ ولت-۴۵۰ ولت | ۸۰ ولت-۴۵۰ ولت | ||||
| ولتاژ نامی | ۳۶۰ ولت دی سی | |||||
| حداکثر ولتاژ ورودی PV voc (در کمترین دما) | ۵۰۰ ولت دی سی | |||||
| حداکثر جریان ورودی PV | ۱۸الف | ۲۲الف | ۱۸A*۲ | ۲۲A*۲ | ۲۷A*۲ | |
| کانالهای ردیابی MPPT (ورودی مسیریابی شده) | ۱ مسیریابی شده | ۲ مسیریابی شده | ||||
| باتری و شارژ | ||||||
| نوع باتری | باتری لیتیومی باتری سرب-اسید | |||||
| باتری سفارشی (پارامتر شارژ و دشارژ انواع مختلف باتریها را میتوان از طریق برد کنترل تنظیم کرد) | ||||||
| ولتاژ باتری نامی | ۲۴ ولت دی سی | ۴۸ ولت دی سی | ||||
| محدوده ولتاژ باتری | 21 ~ 30 ولت DC (پیش فرض) | 42 ~ 60 ولت DC (پیش فرض) | ||||
| حداکثر جریان شارژ PV | ۱۲۰ آمپر | ۱۵۰ آمپر | ۱۲۰ آمپر | ۱۵۰ آمپر | ۱۸۰A | 200A |
| حداکثر جریان شارژ AC | 80A | ۱۰۰ آمپر | 80A | ۱۰۰ آمپر | ۱۲۰ آمپر | ۱۴۰A |
| حداکثر جریان شارژ | ۱۲۰ آمپر | ۱۵۰ آمپر | ۱۲۰ آمپر | ۱۵۰ آمپر | ۱۸۰A | 200A |
| عملکرد متصل به شبکه (خروجی متصل به شبکه (AC)) | ||||||
| توان خروجی نامی | ۳۳۰۰ وات | ۴۳۰۰ وات | ۶۳۰۰ وات | ۸۳۰۰ وات | ۱۰.۳ کیلووات | ۱۲.۳ کیلووات |
| ولتاژ خروجی نامی | ۲۲۰ ولت/۲۳۰ ولت/۲۴۰ ولت | |||||
| محدوده ولتاژ شبکه | ۱۸۷ ولت متناوب ~ ۲۶۴ ولت متناوب | |||||
| فرکانس خروجی نامی | ۵۰ هرتز/۶۰ هرتز | |||||
| محدوده فرکانس | ۴۷ هرتز-۵۲ هرتز (۵۰ هرتز)، ۵۷ هرتز-۶۲ هرتز (۶۰ هرتز) | |||||
| جریان خروجی نامی | ۱۴.۵ آمپر/۱۳.۹ آمپر/۱۳.۳ آمپر | ۱۹.۵ آمپر/۱۸.۷ آمپر/۱۷.۹ آمپر | ۲۸.۶ آمپر/۲۷.۴ آمپر/۲۶.۲ آمپر | ۳۷.۷ آمپر/۳۶.۱ آمپر/۳۴.۶ آمپر | ۴۶.۷ آمپر/۴۴.۹ آمپر/۴۲.۹ آمپر | ۵۵.۹ آمپر/۵۳.۵ آمپر/۵۱.۳ آمپر |
| ضریب توان | >0.98 (قدرت نامی) | |||||
| عملکرد خارج از شبکه (ورودی AC) | ||||||
| ولتاژ ورودی نامی | ۲۲۰ ولت/۲۳۰ ولت/۲۴۰ ولت | |||||
| محدوده ولتاژ ورودی اصلی | 165Vac-280Vac/120Vac-280Vac (قابل تنظیم) | |||||
| فرکانس ورودی نامی | ۵۰ هرتز/۶۰ هرتز | |||||
| محدوده فرکانس ورودی | ۴۵ هرتز-۵۵ هرتز (۵۰ هرتز)، ۵۵ هرتز-۶۵ هرتز (۶۰ هرتز) | |||||
| خروجی AC | ||||||
| توان خروجی نامی | ۳۳۰۰ وات | ۴۳۰۰ وات | ۶۳۰۰ وات | ۸۳۰۰ وات | ۱۰.۳ کیلووات | ۱۲.۳ کیلووات |
| ولتاژ خروجی نامی | ۲۲۰ ولت/۲۳۰ ولت/۲۴۰ ولت | |||||
| دقت ولتاژ خروجی | ±۲٪ | |||||
| فرکانس ورودی نامی | ۵۰ هرتز / ۶۰ هرتز | |||||
| دقت فرکانس خروجی | ±1٪ | |||||
| موج خروجی | موج سینوسی خالص | |||||
| عملکرد ترکیبی (حالت مکمل (ورودی AC)) | ||||||
| ولتاژ ورودی نامی | ۲۲۰ ولت/۲۳۰ ولت/۲۴۰ ولت | |||||
| محدوده ولتاژ ورودی اصلی | ۱۸۷ ولت متناوب ~ ۲۶۴ ولت متناوب | |||||
| فرکانس ورودی نامی | ۵۰ هرتز / ۶۰ هرتز | |||||
| محدوده فرکانس ورودی | ۴۷ هرتز ~ ۵۲ هرتز (۵۰ هرتز)، ۵۷ هرتز-۶۲ هرتز (۶۰ هرتز) | |||||
| خروجی AC | ||||||
| توان خروجی نامی | ۳۳۰۰ وات | ۴۳۰۰ وات | ۶۳۰۰ وات | ۸۳۰۰ وات | ۱۰.۳ کیلووات | ۱۲.۳ کیلووات |
| ولتاژ نامی | ۲۲۰ ولت/۲۳۰ ولت/۲۴۰ ولت | |||||
| جریان خروجی | ۱۴.۵ آمپر/۱۳.۹ آمپر/۱۳.۳ آمپر | ۱۹.۵ آمپر/۱۸.۷ آمپر/۱۷.۹ آمپر | ۲۸.۶ آمپر/۲۷.۴ آمپر/۲۶.۲ آمپر | ۳۷.۷ آمپر/۳۶.۱ آمپر/۳۴.۶ آمپر | ۴۶.۷ آمپر/۴۴.۹ آمپر/۴۲.۹ آمپر | ۵۵.۹ آمپر/۵۳.۵ آمپر/۵۱.۳ آمپر |
| پارامترهای عمومی | ||||||
| حداکثر راندمان تبدیل (تخلیه باتری) | ۹۴٪ (مقدار اوج) | |||||
| راندمان ردیابی MPPT | ≥۹۹.۹ | |||||
| زمان انتقال | 10 میلیثانیه (مقدار معمول) | |||||
| نمایش | ال سی دی + ال ای دی | |||||
| روش خنک کننده | فن خنک کننده با کنترل هوشمند | |||||
| ارتباطات | RS485/اپلیکیشن موبایل (نظارت WIFI یا نظارت GPRS) (اختیاری) | |||||
| درجه حفاظت | آی پی ۲۰ | |||||
| نصب | دیواری | |||||
| حفاظت | ||||||
| هشدار دهنده ولتاژ پایین باتری | ۲۲ ولت مستقیم (مقدار پیشفرض) | ۴۴ ولت دی سی (مقدار پیشفرض) | ||||
| محافظت در برابر ولتاژ پایین باتری | ۲۱ ولت دی سی (مقدار پیشفرض) | ۴۲ ولت DC (مقدار پیشفرض) | ||||
| محافظت در برابر جزیرهای شدن | ≤2S | |||||
| محافظت در برابر اضافه بار | حفاظت خودکار (حالت باتری)، قطع کننده مدار یا بیمه (حالت AC) | |||||
| حفاظت اتصال کوتاه خروجی | حفاظت خودکار (حالت باتری)، قطع کننده مدار یا بیمه (حالت AC) | |||||
| محافظت در برابر دما | >90°C (اینورتر و شارژ را خاموش کنید) | |||||
| محیط زیست | ||||||
| دمای عملیاتی | ۱۰ درجه سانتیگراد تا ۵۰ درجه سانتیگراد | |||||
| دمای نگهداری | ۱۵ تا ۶۰ درجه سانتیگراد | |||||
| نویز | ≤55dB | |||||
| ارتفاع | 2000 متر (بیشتر از مقدار مجاز) | |||||
| رطوبت | 0%-95%، بدون چگالش | |||||
| ابعاد و وزن | ||||||
| اندازه محصول (طول * عرض * ارتفاع میلی متر) | ۳۲۵*۲۷۵*۱۰۲ | ۳۶۵*۲۹۷*۱۰۲ | ۳۹۰*۳۲۰*۱۱۲ | ۵۱۵ * ۳۶۵ * ۱۱۷ | ۵۳۵*۴۶۲*۱۱۷ | 630 * 540 * 130 |
| اندازه بسته بندی (طول * عرض * ارتفاع میلی متر) | ۴۰۰ * ۳۳۰ * ۱۶۷ | ۴۴۰*۳۵۲*۱۶۷ | ۴۶۵*۳۷۵*۱۸۷ | 600 * 430 * 192 | ۶۱۵*۵۲۷*۱۹۲ | ۷۱۵*۶۰۵*۲۰۵ |
| شمال غربی (کیلوگرم) | 6 | ۶.۵ | ۱۰.۵ | 13 | 17 | ۲۳.۵ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۶.۵ | 7 | 12 | 15 | 19 | ۲۵.۵ |
| توجه: ۱. مشخصات فنی ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند؛ 2. الزامات ولتاژ و برق ویژه را میتوان با توجه به وضعیت واقعی کاربران سفارشی کرد. | ||||||
...