جریان حرارتی معمولی (Ith) | 100A | 250A | 630A | 1000A | 1600A | ||||||||||
جریان رتبهبندی شده (در) | 20A | 40A | 60A | 80A | 100A | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | |
ولتاژ عایق نامی (Ui) | 750 ولت | 1000 ولت | |||||||||||||
ولتاژ مقاوم در برابر ضربه مغزی (Uimp) | 8 کیلو ولت | 12 کیلو ولت | |||||||||||||
ولتاژ کاری نامی (Ue) | AC440V | ||||||||||||||
جریان کاری نامی (یعنی) | AC-31A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
AC-35A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
AC-33A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
ظرفیت اتصال نامی | 10ل | ||||||||||||||
ظرفیت شکست امتیازی | 8le | ||||||||||||||
جریان اتصال کوتاه محدود نامی | 50 کیلو آمپر | 70 کیلو آمپر | 100 کیلو آمپر | 120 کیلو آمپر | |||||||||||
جریان (ls) مقاومت کوتاه مدت | 7 کیلو آمپر | 9 کیلو آمپر | 13 کیلو آمپر | 26 کیلو آمپر | 50 کیلو آمپر | ||||||||||
انتقال I-II یا II-I | 0.45 ثانیه | 0.6 ثانیه | 1.2 ثانیه | ||||||||||||
کنترل ولتاژ برق | DC24V.48 ولت110 ولتAC220V | ||||||||||||||
مصرف برق | |||||||||||||||
فرکانس رتبه بندی شده | شروع کنید | 300 وات | 325 وات | 355 وات | 400 وات | 440 وات | |||||||||
طبیعی | 55 وات | 62 وات | 74 وات | 90 وات | 98 وات | ||||||||||
وزن (کیلوگرم) 4 قطب | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9 | 16.5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 43 |
Q1: آیا شما یک شرکت تجاری یا سازنده هستید؟
A. ما تولید کننده حرفه ای برای محصولات سری قطع کننده مدار ولتاژ پایین هستیم، بخش های تحقیق و توسعه، تولید، پردازش و تجارت را با هم ادغام می کنیم.همچنین ما اقلام مختلف برقی و الکترونیکی را عرضه می کنیم
Q2: چرا ما را انتخاب می کنید:
الف. بیش از 20 سال تیم حرفه ای به شما محصولات با کیفیت خوب، خدمات خوب و قیمت مناسب می دهد.
Q3: آیا MOQ ثابت است؟
A. MOQ انعطاف پذیر است و ما سفارش کوچک را به عنوان سفارش آزمایشی می پذیریم.
….
مشتریان عزیز،
اگر سوالی دارید، لطفاً با من تماس بگیرید، من کاتالوگ خود را برای مرجع شما برای شما ارسال می کنم.